"
时间:2019-07-30 15:31
项目 | 规格参数 | |||||||
发动机 | 型号 | 6300D/W | 6300D/W-1 | 8300D/W-1 | 8300D/W-2 | 8300ZLD/W-1 | 9300D/W | 9300ZlD/W |
6300D/Wd | 6300D/Wd-1 | 8300D/Wd-1 | 8300D/Wd-2 | 8300ZLD/Wd-1 | 9300D/Wd | 9300ZlD/Wd | ||
型式 | 直列五大联赛下注|五大联赛竞猜 - 官方网站五大联赛下注|五大联赛竞猜 - 官方网站、水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室 | |||||||
非增压 | 增压、中冷 | 非增压 | 增压、中冷 | |||||
气缸数 | 6 | 8 | 9 | |||||
气缸直径(mm) | 300 | |||||||
额定转速(r/min) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | 600 | |
额定功率(KW) | 450 | 550 | 660 | 770 | 1100 | 1100 | 1320 | |
额定负荷热耗率(MJ/kW.h) | ≤10.5 | |||||||
旋转方向(自飞轮端视) | 顺时针 | |||||||
启动方式 | 压缩空气起动/马达起动 | |||||||
排气温度(°C) | ≤600 | ≤650 | ||||||
燃气气源压力(kPa) | ≥2.5 | |||||||
燃气进机温度(°C) | ≤40 | |||||||
机油消耗率(g/kw.h) | ≤1.0 | |||||||
发电机组 | 型号 | 400GFW | 500GFW | 600GFW | 700GFW | 1000GFW | 1000GFW | 1200GFW |
400GFWd | 500GFWd | 600GFWd | 700GFWd | 1000GFWd | 1000GFWd | 1200GFWd | ||
额定功率(KW) | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | |
电压(V) | 400/6300/10500 | |||||||
电流(A) | 722/46/28 | 902/57/34 | 1083/69/41 | 1263/80/48 | 1804/115/69 | 1804/115/69 | 2165/137/82 | |
功率因数(COSΦ) | 0.8(滞后) | |||||||
励磁方式 | 无刷 | |||||||
相数及接法 | 三相四线/三项六线 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 6400x1600x2900 | 6400x1600x3100 | 8500x1900x3700 | 8500x1900x3700 | ||||
重量(kg) | 22000 | 25000 | 41000 | 42000 |
copyright @ 2016 山东绿环动力设备有限公司 鲁ICP备11020923号 技术支持 绿环网络部
地址:山东省济南市高新区大学科技园 电话: 0531-62337587 传真:0531-88887575 24小时免费热线:400-6988-190